| Αριθμός μοντέλου: | B07 |
| Τροποποιημένο: | 1 ομάδα |
| τιμή: | Best Price |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | τυποποιημένο λογισμικό |
| Όροι πληρωμής: | TT/PayPal γραμμάριο χρημάτων ένωσης του /Western |
2026 Yanhua ACDP-2 VW MQB πλήρες πακέτο με άδεια για VW MQB IMMO βασικό προγραμματισμό και διόρθωση χιλιομέτρων
Περιλαμβάνει βασική μονάδα ACDP 2 + μονάδα ACDP 33/34+R7F701401/21-5D, R7F701402-B Interface Board, πλατφόρμα MQB YH-OBD
Υποστηρίζει τη VW της 4ης/4,5ης γενιάς και MQB 5A κλπ.
Υποστήριξη VW RH850 σειράς R7F7xx0x συσκευές μοντέλου chip (5A) IMMO και διόρθωση χιλιόμετρας (5A/5C/5D)
2026 Yanhua ACDP-2 VW MQB Πλήρες πακέτο
Συμπεριλαμβάνονται:
Μονάδα προγραμματισμού ACDP-2
Μονάδα 33 MQB-33
Μοντέλο 34 MQB-34
Δελτίο διεπαφής R7F701401/21-5D
Δελτίο διεπαφής R7F701402-B
Το VW MQB YH-OBD
Λειτουργίες:
1: Υποστήριξη IMMO και διόρθωση χιλιόμετρας για το Volkswagen 4, γενιά 4.5,Μέσο MQB48-5A με D70F3524 ((A2C00889000) / D70F3525 ((A2C81589600) / D70F3526 (A2C81589700/ A2C99606600) / D70F3529/ D70F3532 (A2C81589500/ A2C81589501) / D70F3524 ((A2C00889000) / D70F3535
(A2C81589200) / D70F3536/ D70F3537 (A2C81589300/A2C81589800) μοντέλο τσιπ.
2: Υποστήριξη της διόρθωσης IMMO και χιλιόμετρας για το όργανο 4ης γενιάς με μοντέλο τσιπ D70F3423 +95320.
3: Υποστήριξη της διόρθωσης IMMO και χιλιόμετρας για όργανο τύπου chip D70F3426 +95128 MQB 5A.
4: Υποστήριξη της διόρθωσης IMMO και χιλιόμετρου για το όργανο 5A της σειράς RH850 R7F701401, R7F701402, R7F701407.
5: Υποστήριξη διόρθωσης χιλιόμετρας για το όργανο τύπου 5C της σειράς RH850 R7F701401, R7F701402, R7F701404, R7F701405, R7F701406, R7F701407.
6: Υποστήριξη διόρθωσης χιλιόμετρας για το όργανο 5D της σειράς RH850 R7F701401, R7F701421 chip model.
Κατάλογος υποστήριξης:
| MQB48 ((VDO/JCI-NEC35XX MQB κλειδωμένο) Υποστηριζόμενο πίνακα ελέγχου | ||||
| MQB48 ((VDO/JCI-NEC35xx Lock) αριθμός υποστηριζόμενου μέρους | ||||
| 81920940Α | 5G1920740D | 5G1920957 | 3G1920794C | 6C0920741C |
| 8V0920860E | 5G1920741 | 5GG920630 | 3GD920640/A/B/C | 6C0920741E |
| 8V0920860G | 5G1920741Α | 5GG920630A | 3GD920650/A/B | 6C0920746/Β |
| 8V0920860N/P | 5G1920741B | 5GG920630B | 3GG920650 | 6C0920746B |
| 8V0920861/A/H/N | 5G1920741C | 5GG920630C | 3GG920650A | 6C0920940A/E |
| 8V0920870H | 5G1920741D | 5GG920640Α | 55G920640 | 6C0920941Α |
| 8V0920872B | 5G1920750D | 5GG920640B | 55G920650 | 6C0920946C |
| 8V0920960A | 5G1920751B | 5GG920640C | 2GA920740 | 5GD920630 |
| 8V0920960B | 5G1920751C | 5GG920640D | 2GD920640 | 5GD920630A |
| 8V0920960H | 5G1920756A | Άλλες συσκευές | 2GD920640A | 5GD920640 |
| 8V0920960M | 5G1920756C | 51G920630B | 31G920850A | 5GD920640A |
| 8V0920961C | 5G1920790 | 51G920630C | 17Α920740 | 5GD920640B |
| 5G0920640Α | 5G1920790A | 5G1920656Α | 17Α920840 | 5GD920650 |
| 5G0920860/Α | 5G1920790B | 3G0920740A | 17G920640 | 5GD920730 |
| 5G0920861/Α | 5G1920791 | 3G0920741Α | 19G920640 | 5GD920750 |
| 5G0920871A | 5G1920791Α | 3G0920741B | 19G920640A | 5G6920870 |
| 5G0920950 | 5G1920791B | 3G0920741C | 19G920650 | 5GE920870 |
| 5G0920960A | 5G1920795B | 3G0920741D | 19G920650A | 3CG920791 |
| 5G1920640A | 5G1920840 | 3G0920751Α | 3G0920650A | 3CG920791A |
| 5G1920640C | 5G1920840A | 3G0920751C | 3G0920650B | 3CN920850 |
| 5G1920641Α | 5G1920840B | 3G0920751B | 3G0920650C | 5NG920650 |
| 5G1920656B | 5G1920841 | 3G0920790C | 3G0920650D | 5NG920650B |
| 5G1920730B | 5G1920856 | 3G0920791Α | 6C0920730/A/B/C/F/G/K | 5NA920750A |
| 5G1920731Α | 5G1920931 | 3G0920791B | 6C0920731Α | 5NA920751 |
| 5G1920740 | 5G1920940B | 3G0920791C | 6C0920740/A | 5NA920790B |
| 5G1920740A | 5G1920940C | 3G0920791D | 6C0920740C | 5NA920790C |
| 5G1920740B | 5G1920941C | 3G0920941B | 6C0920740E | 5NA920791 |
| 5G1920740C | 5G1920941D | 3G0920951Α | 6C0920741Α | 5NA920791Α |
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπτώσεων είναι οι εξής: | ||||
| 83A920700B | 83A920700 | 8V0920740B | 81A920740L | 51G920640D |
| 55G920790 | 2GD920790A | 5GD920790 | 5NG920640C | 5NG920650C |
| 5ND920650C | 5NG920654 | 2ΓΓ920640 | 3GB920640 | 3GB920790 |
| 56G920790 | 3VD920740B | |||
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπτώσεων των εν λόγω επιπτώσεων είναι οι ακόλουθες: | ||||
| 3GB920640A | 3GB920640B | 3GB920640C | 3GD920640D | 19G920640B |
| 19G920640C | 19D920640B | 19D920640C | 17G920640A | 2GD920640B |
| 2GD920640C | 5GD920640D | 5ED920860C | 19G920650B | 19G920650C |
| 55G920650A | 55G920650B | 55G920650C | 5HG920340 | 5HG920340A |
| 5HG920340B | 5HG920340C | 5NG920640D | 5NG920650D | 2GG920640Α |
| 51G920640E | ||||
| D70F3423 +95320 | ||||
| 31G920850B | 31G920850A | 18G920860A | 31G920850F | 34D920850C |
| 31G920850C | 34D920850E | 31G920860A | 34D920850G | |
| D70F3426+95128 | ||||
| 5GG920640 | 5GG920860 | 5GG920860A | 5G0920861Α | |
![]()